업무추진비
HOME > 의정활동 > 업무추진비
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 2020년 3분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2020-10-06 | 536 | ![]() |
| 26 | 2020년 2분기 논산시의회 의장단 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2020-08-13 | 489 | ![]() |
| 25 | 2020년 1분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2020-04-08 | 643 | ![]() |
| 24 | 2019년 4분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2020-01-30 | 686 | ![]() |
| 23 | 2019년 3분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2019-10-08 | 738 | ![]() |
| 22 | 2019년 2분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2019-07-09 | 697 | ![]() |
| 21 | 2019년 1분기 업무추진비 공개 | 논산시의회 | 2019-07-09 | 664 | ![]() |
| 20 | 2018년 4분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2019-01-30 | 692 | ![]() |
| 19 | 2018년 3분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2018-10-30 | 666 | ![]() |
| 18 | 2018년 2분기 의장단 업무추진비 집행내역 공개 | 논산시의회 | 2018-07-30 | 730 | ![]() |
게시물 : 27 ~ 18 / 47





