시민의 의견이 제도와 정책이 되는 의정구현 논산시의회가 되겠습니다.

시민들의 다양한 여론을 수렴하는 의회가 되도록 노력하겠습니다.


통계검색

HOME > 회의록검색 > 통계검색
의회운용검색
  • 행정단위 구분

  • 검색방식

검색결과

검색결과
회수 회기 회의일수 본회의 상임위 예결 행감 특위
252 2024-02-21 ~ 2024-02-29 9 2 7 0 0 1
251 2024-02-02 ~ 2024-02-02 1 1 0 0 0 1
250 2023-11-22 ~ 2023-12-21 30 5 19 3 7 0
249 2023-10-18 ~ 2023-10-20 3 2 2 0 1 0
248 2023-09-18 ~ 2023-09-26 9 2 9 2 0 0
247 2023-08-28 ~ 2023-08-30 3 2 4 0 0 0
246 2023-07-17 ~ 2023-07-17 1 1 0 0 0 0
245 2023-07-03 ~ 2023-07-07 5 2 6 2 0 0
244 2023-06-15 ~ 2023-06-30 16 2 11 2 0 0
243 2023-05-23 ~ 2023-05-25 3 2 3 0 0 0
242 2023-04-19 ~ 2023-04-27 9 2 12 2 0 0
241 2023-03-22 ~ 2023-03-24 3 2 2 0 0 0
240 2023-02-20 ~ 2023-02-28 9 2 10 0 0 0
239 2022-11-22 ~ 2022-12-21 30 5 19 3 7 0
238 2022-10-17 ~ 2022-10-19 3 2 2 0 1 1
237 2022-09-21 ~ 2022-09-26 6 2 2 2 0 0
236 2022-08-26 ~ 2022-09-02 8 2 9 2 0 2
235 2022-07-25 ~ 2022-07-25 1 1 7 0 0 0
234 2022-07-01 ~ 2022-07-04 4 1 3 0 0 0
233 2022-04-20 ~ 2022-04-22 3 2 3 2 0 0
232 2022-03-23 ~ 2022-03-31 9 2 9 2 0 0
231 2022-02-14 ~ 2022-02-22 9 2 11 0 0 0
230 2021-11-22 ~ 2021-12-21 30 4 22 3 7 0
229 2021-10-21 ~ 2021-10-29 9 2 9 2 1 0
228 2021-09-27 ~ 2021-09-29 3 2 2 0 0 0
227 2021-09-14 ~ 2021-09-14 1 1 2 1 0 0
226 2021-08-31 ~ 2021-08-31 1 1 0 0 0 0
225 2021-07-30 ~ 2021-08-06 8 2 9 2 0 0
224 2021-06-15 ~ 2021-06-24 10 2 10 2 0 1
223 2021-05-24 ~ 2021-05-26 3 2 2 0 0 0
222 2021-04-23 ~ 2021-04-23 1 1 0 0 0 2
221 2021-04-08 ~ 2021-04-19 12 2 14 2 0 0
220 2021-03-15 ~ 2021-03-17 3 2 2 0 0 0
219 2021-02-17 ~ 2021-02-25 9 2 11 0 0 0
218 2020-11-23 ~ 2020-12-21 29 5 19 3 7 0
217 2020-10-20 ~ 2020-10-30 11 3 14 2 1 1
216 2020-09-01 ~ 2020-09-03 3 2 3 0 0 0
215 2020-07-02 ~ 2020-07-02 1 1 3 0 0 0
214 2020-06-22 ~ 2020-06-30 9 2 10 2 0 0
213 2020-05-15 ~ 2020-05-27 13 2 13 2 0 0
212 2020-04-06 ~ 2020-04-06 1 1 1 0 0 0
211 2020-03-26 ~ 2020-03-26 1 1 2 1 0 0
210 2020-03-20 ~ 2020-03-24 5 2 3 0 0 0
209 2020-02-10 ~ 2020-02-18 9 2 13 0 0 0
208 2019-11-22 ~ 2019-12-20 29 5 19 3 7 0
207 2019-10-21 ~ 2019-10-30 10 3 11 2 1 0
206 2019-09-19 ~ 2019-09-23 5 2 5 0 0 0
205 2019-07-23 ~ 2019-07-23 1 1 0 0 0 0
204 2019-06-20 ~ 2019-06-28 9 2 9 3 0 0
203 2019-05-24 ~ 2019-05-28 5 2 3 0 0 0
202 2019-04-19 ~ 2019-04-23 5 2 3 0 0 0
201 2019-03-13 ~ 2019-03-22 10 2 11 2 0 3
200 2019-02-20 ~ 2019-02-22 3 2 2 0 0 0
199 2018-12-24 ~ 2018-12-24 1 1 0 0 0 0
198 2018-11-26 ~ 2018-12-21 26 5 17 3 7 0
197 2018-10-23 ~ 2018-10-26 4 2 3 0 1 1
196 2018-09-04 ~ 2018-09-11 8 2 9 2 0 0
195 2018-07-19 ~ 2018-07-27 9 2 8 0 0 0
194 2018-07-02 ~ 2018-07-03 2 1 3 0 0 0
193 2018-03-13 ~ 2018-03-21 9 3 11 2 0 0
192 2017-11-27 ~ 2017-12-21 25 5 18 3 7 0
191 2017-10-25 ~ 2017-10-27 3 2 2 0 1 0
190 2017-09-18 ~ 2017-09-26 9 2 8 2 0 0
189 2017-06-20 ~ 2017-06-27 8 2 8 1 0 0
188 2017-06-01 ~ 2017-06-05 5 2 9 2 0 0
187 2017-03-20 ~ 2017-03-28 9 2 10 2 0 0
186 2017-02-09 ~ 2017-02-17 9 2 10 0 0 0
185 2016-11-25 ~ 2016-12-21 27 5 15 3 7 0
184 2016-10-18 ~ 2016-10-26 9 2 11 2 1 0
183 2016-09-06 ~ 2016-09-08 3 2 2 0 0 0
182 2016-08-04 ~ 2016-08-04 1 1 1 0 0 0
181 2016-07-07 ~ 2016-07-08 2 2 3 0 0 4
180 2016-06-20 ~ 2016-06-27 8 2 8 2 0 0
179 2016-05-16 ~ 2016-05-24 9 2 9 2 0 0
178 2016-04-15 ~ 2016-04-18 4 2 2 0 0 0
177 2016-03-14 ~ 2016-03-16 3 2 2 0 0 0
176 2016-01-20 ~ 2016-01-28 9 2 10 0 0 0
175 2015-11-25 ~ 2015-12-21 27 5 17 3 7 0
174 2015-10-20 ~ 2015-10-30 11 3 14 2 1 0
173 2015-08-27 ~ 2015-09-01 6 2 5 0 0 0
172 2015-06-22 ~ 2015-06-29 8 2 8 2 0 0
171 2015-06-04 ~ 2015-06-12 9 2 9 2 0 0
170 2015-05-19 ~ 2015-05-19 1 1 1 0 0 0
169 2015-04-17 ~ 2015-04-21 5 2 3 0 0 0
168 2015-03-18 ~ 2015-03-24 7 2 9 0 0 0
167 2014-11-25 ~ 2014-12-19 25 5 15 3 7 0
166 2014-10-21 ~ 2014-10-24 4 2 2 0 1 4
165 2014-09-12 ~ 2014-09-19 8 2 7 2 0 0
164 2014-08-25 ~ 2014-09-02 9 2 7 0 0 0
163 2014-07-28 ~ 2014-07-29 2 2 1 0 0 0
162 2014-07-07 ~ 2014-07-08 2 2 3 0 0 0
161 2014-04-10 ~ 2014-04-14 5 2 2 0 0 0
160 2014-02-19 ~ 2014-02-28 10 2 13 0 0 0
159 2014-01-07 ~ 2014-01-07 1 1 0 0 0 0
158 2013-11-25 ~ 2013-12-20 26 5 18 3 7 0
157 2013-10-21 ~ 2013-10-23 3 2 2 0 1 0
156 2013-09-24 ~ 2013-10-01 8 2 7 2 0 0
155 2013-09-04 ~ 2013-09-06 3 2 2 0 0 0
154 2013-07-15 ~ 2013-07-17 3 2 2 0 0 0
153 2013-06-20 ~ 2013-06-27 8 2 8 1 0 0
152 2013-05-23 ~ 2013-05-31 9 2 10 1 0 0
151 2013-04-19 ~ 2013-04-23 5 2 2 0 0 0
150 2013-02-19 ~ 2013-02-28 10 2 12 0 0 0
149 2012-11-26 ~ 2012-12-21 26 5 15 2 7 0
148 2012-10-29 ~ 2012-11-02 5 2 7 1 0 0
147 2012-10-15 ~ 2012-10-17 3 2 2 0 1 0
146 2012-09-12 ~ 2012-09-14 3 2 3 1 0 0
145 2012-07-31 ~ 2012-07-31 1 1 0 0 0 3
144 2012-07-09 ~ 2012-07-11 3 3 3 0 0 0
143 2012-06-20 ~ 2012-06-27 8 2 6 1 0 0
142 2012-05-30 ~ 2012-06-08 10 2 9 2 0 0
141 2012-04-20 ~ 2012-04-24 5 2 2 0 0 0
140 2012-03-19 ~ 2012-03-20 2 2 2 0 0 0
139 2012-02-20 ~ 2012-02-29 10 2 12 0 0 0
138 2011-11-25 ~ 2011-12-21 27 5 16 3 7 0
137 2011-10-14 ~ 2011-10-19 6 2 2 0 2 0
136 2011-09-16 ~ 2011-09-23 8 2 7 2 0 0
135 2011-06-20 ~ 2011-06-27 8 2 6 1 0 0
134 2011-06-10 ~ 2011-06-17 8 2 7 2 0 0
133 2011-04-21 ~ 2011-04-26 6 2 2 0 0 3
132 2011-02-23 ~ 2011-02-28 6 2 9 0 0 0
131 2010-11-25 ~ 2010-12-21 27 5 10 3 7 4
130 2010-10-14 ~ 2010-10-19 6 2 2 0 1 0
129 2010-09-06 ~ 2010-09-13 8 2 4 2 0 0
128 2010-08-25 ~ 2010-09-03 10 2 6 2 0 0
127 2010-07-07 ~ 2010-07-08 2 2 3 0 0 0
126 2010-05-07 ~ 2010-05-07 1 1 1 0 0 0
125 2010-04-15 ~ 2010-04-19 5 2 3 0 0 1
124 2010-02-22 ~ 2010-03-03 10 2 11 0 0 1
123 2010-01-11 ~ 2010-01-11 1 1 1 0 0 0
122 2009-11-25 ~ 2009-12-21 27 5 13 3 7 0
121 2009-10-16 ~ 2009-10-22 7 2 3 0 1 0
120 2009-08-26 ~ 2009-09-03 9 2 9 2 0 1
119 2009-07-23 ~ 2009-07-23 1 1 0 0 0 0
118 2009-07-09 ~ 2009-07-09 1 1 0 0 0 0
117 2009-06-22 ~ 2009-06-26 5 2 4 2 0 1
116 2009-05-18 ~ 2009-05-18 1 1 2 0 0 0
115 2009-04-28 ~ 2009-04-30 3 2 2 0 0 0
114 2009-03-17 ~ 2009-03-25 9 2 9 2 0 1
113 2009-02-19 ~ 2009-02-27 9 3 11 0 0 1
112 2009-01-20 ~ 2009-01-20 1 1 1 0 0 0
111 2008-11-25 ~ 2008-12-19 25 6 10 3 7 1
110 2008-11-18 ~ 2008-11-18 1 1 1 0 0 1
109 2008-10-17 ~ 2008-10-23 7 2 2 0 1 0
108 2008-09-02 ~ 2008-09-09 8 2 9 2 0 0
107 2008-08-12 ~ 2008-08-12 1 1 1 0 0 1
106 2008-07-25 ~ 2008-07-25 1 1 3 0 0 0
105 2008-07-07 ~ 2008-07-08 2 2 0 0 0 0
104 2008-06-20 ~ 2008-06-27 8 2 2 3 0 1
103 2008-05-26 ~ 2008-06-03 9 2 9 2 0 0
102 2008-04-18 ~ 2008-04-21 4 2 2 0 0 0
101 2008-02-18 ~ 2008-02-28 11 2 7 0 0 0
100 2007-11-26 ~ 2007-12-21 26 5 16 3 7 1
99 2007-10-29 ~ 2007-11-02 5 2 2 0 1 0
98 2007-09-18 ~ 2007-09-20 3 2 2 0 0 1
97 2007-07-02 ~ 2007-07-11 10 2 6 0 0 0
96 2007-06-20 ~ 2007-06-27 8 3 3 3 0 0
95 2007-05-10 ~ 2007-05-17 8 2 7 2 0 0
94 2007-04-13 ~ 2007-04-17 5 2 2 0 0 0
93 2007-03-02 ~ 2007-03-13 12 2 10 0 0 0
92 2006-11-27 ~ 2006-12-22 26 6 18 3 7 0
91 2006-11-13 ~ 2006-11-17 5 2 0 0 1 0
90 2006-10-25 ~ 2006-10-27 3 2 3 0 1 0
89 2006-09-11 ~ 2006-09-18 8 2 7 3 0 0
88 2006-08-24 ~ 2006-09-01 9 2 7 0 0 2
87 2006-07-05 ~ 2006-07-06 2 2 3 0 0 0
86 2006-06-21 ~ 2006-06-22 2 2 3 0 0 0
85 2006-04-24 ~ 2006-04-26 3 2 3 0 0 0
84 2006-02-21 ~ 2006-03-02 10 2 10 0 0 0
83 2005-11-25 ~ 2005-12-21 27 5 19 3 6 0
82 2005-10-26 ~ 2005-11-09 15 3 8 2 1 0
81 2005-09-06 ~ 2005-09-15 10 3 11 0 0 0
80 2005-06-20 ~ 2005-06-27 8 2 3 3 0 0
79 2005-05-16 ~ 2005-05-20 5 2 5 2 0 0
78 2005-04-18 ~ 2005-04-22 5 2 4 0 0 1
77 2005-01-28 ~ 2005-02-05 9 2 6 0 0 0
76 2004-12-06 ~ 2004-12-24 19 5 20 3 0 0
75 2004-11-17 ~ 2004-11-22 6 2 2 0 0 0
74 2004-10-21 ~ 2004-10-27 7 2 5 2 0 0
73 2004-09-16 ~ 2004-09-22 7 2 3 0 0 0
72 2004-07-08 ~ 2004-07-09 2 2 3 0 0 0
71 2004-06-21 ~ 2004-07-05 15 2 3 3 6 0
70 2004-06-07 ~ 2004-06-16 10 3 11 2 2 0
69 2004-05-13 ~ 2004-05-15 3 2 2 0 0 0
68 2004-03-09 ~ 2004-03-09 1 1 0 0 0 0
67 2004-02-06 ~ 2004-02-14 9 2 12 0 0 0
66 2003-12-05 ~ 2003-12-24 20 5 19 4 0 0
65 2003-11-17 ~ 2003-11-25 9 2 10 0 0 0
64 2003-09-25 ~ 2003-09-30 6 2 7 2 0 0
63 2003-09-18 ~ 2003-09-18 1 1 0 0 0 0
62 2003-08-27 ~ 2003-09-02 7 2 3 0 0 1
61 2003-06-20 ~ 2003-07-04 15 3 1 3 5 0
60 2003-06-05 ~ 2003-06-14 10 2 9 2 2 0
59 2003-04-29 ~ 2003-05-02 4 2 3 0 0 0
58 2003-01-21 ~ 2003-01-21 1 1 8 0 0 0
57 2002-12-05 ~ 2002-12-24 20 5 20 3 0 1
56 2002-10-29 ~ 2002-11-02 5 2 7 2 0 0
55 2002-09-02 ~ 2002-09-16 15 2 4 3 6 1
54 2002-08-14 ~ 2002-08-17 4 2 1 0 2 0
53 2002-07-08 ~ 2002-07-19 12 3 12 0 0 0
52 2002-04-16 ~ 2002-04-25 10 2 13 2 0 2
51 2002-02-26 ~ 2002-02-28 3 2 1 0 0 2
50 2002-01-29 ~ 2002-02-07 10 2 9 0 0 0
49 2001-12-05 ~ 2001-12-24 20 6 13 3 0 2
48 2001-11-26 ~ 2001-11-30 5 4 10 0 0 0
47 2001-11-12 ~ 2001-11-13 2 3 1 0 0 0
46 2001-10-15 ~ 2001-10-20 6 4 11 2 0 0
45 2001-07-16 ~ 2001-07-24 9 13 30 6 12 0
44 2001-06-20 ~ 2001-07-04 15 4 12 4 10 0
43 2001-06-05 ~ 2001-06-12 8 3 4 0 0 0
42 2001-05-09 ~ 2001-05-15 7 4 13 2 0 1
41 2001-02-12 ~ 2001-02-19 8 4 11 0 0 1
40 2000-12-05 ~ 2000-12-23 19 11 24 4 0 0
39 2000-11-28 ~ 2000-11-28 1 3 10 0 0 0
38 2000-10-28 ~ 2000-11-06 10 5 6 0 0 0
37 2000-08-31 ~ 2000-09-08 9 8 12 3 0 0
36 2000-07-05 ~ 2000-07-06 2 10 12 2 5 0
35 2000-06-20 ~ 2000-07-04 15 7 3 3 5 0
34 2000-05-15 ~ 2000-05-19 5 4 7 0 0 1
33 2000-03-27 ~ 2000-03-29 3 8 7 2 0 0
32 2000-02-10 ~ 2000-02-18 9 4 11 0 0 0
31 1999-11-25 ~ 1999-12-29 35 8 29 4 8 0
30 1999-11-18 ~ 1999-11-20 3 4 4 0 2 0
29 1999-10-30 ~ 1999-11-05 7 4 8 2 0 0
28 1999-09-10 ~ 1999-09-16 7 7 9 0 0 0
27 1999-07-30 ~ 1999-08-04 6 10 16 2 3 0
26 1999-06-21 ~ 1999-06-30 10 6 12 2 0 0
25 1999-04-22 ~ 1999-04-26 5 6 7 1 0 0
24 1999-02-22 ~ 1999-02-27 6 3 8 0 0 0
23 1998-11-25 ~ 1998-12-24 30 12 14 5 8 0
22 1998-11-03 ~ 1998-11-12 10 8 9 6 2 2
21 1998-09-14 ~ 1998-09-25 12 6 14 5 0 0
20 1998-07-07 ~ 1998-07-15 9 8 4 0 0 0
19 1998-05-01 ~ 1998-05-09 9 3 5 0 0 0
18 1998-02-12 ~ 1998-02-21 10 9 1 0 0 0
17 1997-11-25 ~ 1997-12-24 30 12 13 5 5 0
16 1997-11-14 ~ 1997-11-18 5 11 18 4 3 0
15 1997-10-16 ~ 1997-10-21 6 4 10 2 0 0
14 1997-09-02 ~ 1997-09-06 5 3 1 0 0 0
13 1997-07-02 ~ 1997-07-16 15 7 29 3 0 4
12 1997-04-08 ~ 1997-04-21 14 12 9 0 0 3
11 1997-01-28 ~ 1997-01-30 3 5 10 3 0 0
10 1997-01-07 ~ 1997-01-08 2 4 5 0 0 0
9 1996-11-25 ~ 1996-12-24 30 13 14 4 8 0
8 1996-11-04 ~ 1996-11-12 9 5 1 3 0 0
7 1996-09-23 ~ 1996-09-24 2 10 2 7 3 0
6 1996-08-26 ~ 1996-08-26 1 3 0 0 0 4
5 1996-07-15 ~ 1996-07-26 12 8 9 1 0 4
4 1996-07-08 ~ 1996-07-09 2 5 2 2 0 0
3 1996-06-05 ~ 1996-06-11 7 3 2 0 0 1
2 1996-04-24 ~ 1996-05-03 10 11 0 0 0 1
1 1996-03-01 ~ 1996-03-01 1 3 3 0 0 0
총계 2126 774 1797 289 250 77

주소 및 연락처, 저작권정보